TELENAUTO LEÓN - ASTORGA - PONFERRADA Atención Telefónica 887 90 00 34Lunes a viernes de 08:45 a 13:30 h y 15:30 a 19:30 h. Sábado de 10:00 a 14:00
Se vende Audi Q5 2.0TDI Design Quattro-ultra S tronic 190CV (AUTOMÁTICO 4X4) Diesel de segunda mano, con garantía de garantía de 12 o 24 meses según vehículo, totalmente revisado y financiado hasta en 120 meses sin entradas.
Vehículo | |||
AUDI Q5 2.0TDI quattro-ultra S tronic 140kW Design | 54.805,26 EUR | ||
Color Pintura | |||
0E0E | Negro Mitos metalizado | ||
Color Tapizado | |||
YM | Negro | ||
Opciones | |||
Pintura metalizada | 1.099,78 EUR | ||
3F1 | Rueda de repuesto de emergencia | 219,85 EUR | |
3NS | Banqueta trasera plus Regulable longitudinalmente Respaldos traseros regulables en inclinación | 428,34 EUR | |
4E7 | Portón del maletero de accionamiento eléctrico | 0,00 EUR | |
7P1 | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 323,40 EUR | |
8T6 | Control de velocidad de crucero. Con limitador de velocidad | 0,00 EUR | |
8X1 | Lavafaros. | 323,64 EUR | |
9AQ | Climatizador de confort de 4 zonas. | 0,00 EUR | |
9JD | Cenicero y mechero | 61,93 EUR | |
9S7 | Ordenador con pantalla en color de 7" | 0,00 EUR | |
9VD | Audi Sound system. Incluye: 10 altavoces de alto rendimiento. Amplificador de 6 canales Potencia total: 180 Vatios | 354,38 EUR | |
FK2 | Depósito de Adblue ampliado (24 l) | 61,93 EUR | |
IT3 | Audi connect (3 años). eSIM integrada para los servicios de Audi connect desde semana 22/16 de producción) . Acceso a Audi Connect mediante conexión a internet por tarjeta SIM insertada en el vehículo. sigue siendo posible igualmente a partir de semana 22/16 de producciónActualización de mapas en línea, Twitter. Buscador de lugares de interés (POI). Información de tráfico, Google Earth, Google Street View. La introducción del destino mediante myAudi o Google Maps. Picture Book, precios del combustible, Info Apa | 427,30 EUR | |
N1F | Tapicería en cuero/cuero sintético. Parte central de los asientos en cuero. Resto del asiento en cuero sintético | 1.161,18 EUR | |
PCM | Paquete de asistentes City. Incluye: Audi Parking System plus. Cámara trasera. Audi side assist. Audi pre sense rear. Audi pre sense basic. Cross traffic (asistente de salida en batería). Exit warning (asistente para apertura de puertas) | 867,01 EUR | |
PNU | MMI navegación. Navegación en 3D. Pantalla MMI de 7" en color en el salpicadero. 2 lectores para tarjetas SD XC. Control por voz optimizado. Audio streaming. Módulo LTE/UMTS con lector de tarjetas SIM. 3 meses de prueba de Audi connect gratis extensibles a través de Accesorios Audi. POI online a través del portal myAudi. Lector de CD. Toma USB para carga de dispositivos. Toma "AUX-IN" para dispositivos de audio externos. Manos libres Bluetooth integrado | 0,00 EUR | |
PRM | Llantas Audi Sport 8 J x 19 Diseño de 5 radios en V Con neumáticos 235 / 55 R 19 | 1.465,67 EUR | |
PX2 | Faros LED. Incluye pilotos traseros LED. Intermitentes dinámicos traseros | 0,00 EUR | |
QE1 | Paquete portaobjetos. Incluye: Red portaobjetos en respaldos de asientos delanteros. Cerradura con llave en la guantera. Posavasos en apoyabrazos central trasero. Compartimento en el lado del conductor (zona de rodillas). Red de carga en el maletero. Redes laterales de sujección en el maletero | 232,24 EUR | |
UH2 | Audi hold assist. | 98,06 EUR | |
UI2 | Audi Smartphone interface | 0,00 EUR | |
VW5 | Cristales de puertas delanteras insonorizantes. Aportan confort aislando del ruido exterior | 184,07 EUR | |
Total | 62.114,04 EUR |
REF: 6167
Encuentre el vehículo de segunda mano que está buscando de forma fácil pinchando en alguna de las siguientes opciones: